Tímatalva				
				
			| 1. flokkur | mánadagur | týsdagur | mikudagur | hósdagur | fríggjadagur | 
| 08:00-08:45 | ST (ÓM) | NÁ/TØ (JT) | DA (PNP) | ÍT/SV (PNP&TS) | ST (ÓM) | 
| 08:45-09:30 | ST (ÓM) | NÁ/TØ (JT) | DA (PNP) | ÍT/SV (PNP&TS) | ST (ÓM) | 
| 09:50-10.35 | FØ (PNP) | ST (ÓM) | SAMF (ÓM) | SØ (ÓM) | KR (ÓM) | 
| 10:55-11:40 | FØ (PNP) | EN (PNP) | SAMF (ÓM) | EN (PNP) | FØ (PNP) | 
| 11:55-12:40 | Rørsla & krea | EN (PNP) | Rørsla & krea | NÁ/TØ (JT) | FØ (PNP) | 
| 12:50-13.35 | Rørsla & krea | FØ (PNP) | Rørsla & krea | DA (PNP) | |
| 12:00-12:45 | |||||
| 12.55-13.40 |