Tímatalva
1. flokkur | mánadagur | týsdagur | mikudagur | hósdagur | fríggjadagur |
08:00-08:45 | FØ (PNP) | ST (ÓM) | FØ (PNP) | ÍT/SV (PNP&TS) | ST (ÓM) |
08:45-09:30 | FØ (PNP) | ST (ÓM) | FØ (PNP) | ÍT/SV (PNP&TS) | ST (ÓM) |
09:50-10.35 | DA (PNP) | EN (PNP) | NÁ/TØ (ÓM) | DA (PNP) | FØ (PNP) |
10:55-11:40 | NÁ/TØ (ÓM) | EN (PNP) | NÁ/TØ (ÓM) | SØ (NJ) | FØ (PNP) |
11:55-12:40 | Rørsla & krea | KR (ÓM) | Rørsla & krea | ST (ÓM) | DA (PNP) |
12:50-13.35 | Rørsla & krea | KR (ÓM) | Rørsla & krea | ||
12:00-12:45 | |||||
12.55-13.40 |